http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/10849.jpg
AMICALE PONGISTE DE OUISTREHAM
Téléphone : 06-33-80-73-37 - E-mail : didierping@yahoo.fr
 


Galeries Multimédia

TOURNOI 2008 093.jpg DSC00105.JPG IMGP1178.JPG
DSC00118.JPG PIERRE ALEXANDRE SULISSE DSC00064.JPG
rentree 2009 101.jpg divers 029.jpg st avertin 31-01-10 010.jpg
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
 

                                                            CLASSEMENT AU 31/06/2011

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 BASIRE Alain 5 526.00 V3
2 BASTIER Benoît 11 1187.00 V1
3 BASTIER Benjamin 15 1545.00 C2
4 BECART Didier 5 525.00 V2
5 BIDERRE Paul 11 1178.00 J3
6 BINET Michel 10 1017.00 V3
7 BLANWALHIN Gerard 7 758.00 V2
8 BLIN Alexandre 10 1071.00 S
9 BOSQUET Franck 10 1049.00 V1
10 BRETON Florian 13 1348.00 C1
11 BULTEAU Benjamin 5 500.00 B2
12 BUREAU Leo 5 599.00 C1
13 CASPAR Lionel 17 1722.00 S
14 CAU Christian 10 1043.00 V2
15 CRINQUETTE Patrick 7 767.00 V3
16 DECKER Nathan 7 766.00 M1
17 DEPARETERE Yohan 20 2010.00 S
18 DUVAL Quentin 5 573.00 M2
19 FALUE David 17 1703.00 S
20 FALUE François 11 1143.00 V2
21 FOUET Thibaut 6 680.00 M1
22 FREMONT François 15 1514.00 V2
23 GAUTIER Denis 5 587.00 V2
24 GAUTIER Etienne 7 721.00 C1
25 GENTY Marc 10 1005.00 S

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
26 GERARD Didier 16 1692.00 V2
27 GODEY Pierre 13 1369.00 C2
28 GODEY Jean pierre 5 500.00 V2
29 GUILLE Xavier 10 1048.00 V1
30 HAMELIN Achille 5 542.00 M2
31 JABLONSKI Romain 5 501.00 C2
32 JAUNEAUX Robert 13 1352.00 V1
33 JEANNE Frédéric 17 1740.00 S
34 LACAUVE Jean-claude 5 526.00 V3
35 LACAUVE Marc 16 1660.00 S
36 LE SCORNEC Yohan 5 500.00 S
37 LECOMTE José 15 1599.00 S
38 LEDEMENEY Jean-yves 13 1324.00 V2
39 LEDEMENEY Josselin 16 1610.00 S
40 LEFEBVRE Clément 7 755.00 M2
41 LERICHE David 20 2008.00 S
42 LEROY Hugo 5 500.00 M1
43 LESCUYER Patrick 9 989.00 V1
44 LETHOREL Denis 19 1998.00 V1
45 LEVALLOIS Christophe 14 1457.00 V1
46 LEVEZIEL Thierry 5 532.00 V1
47 LOUER Yann 16 1672.00 V1
48 LY Christophe 14 1434.00 S
49 MARTINEAU Pierrick 18 1834.00 V1
50 MARTINEAU Mael 5 500.00 B1

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
51 MARTINEAU Nathanael 5 511.00 P
52 MEYER Lucas 5 500.00 M1
53 MORIN Mathieu 17 1734.00 S
54 PERRETTE Romain 17 1718.00 S
55 PETRONI Hugo 5 592.00 B1
56 PICHON Alain 18 1822.00 V1
57 PORET Philippe 16 1684.00 V1
58 RASSANT Paul 5 575.00 M1
59 REGNIER Louis 5 500.00 M1
60 ROQUET Vincent 16 1653.00 V2
61 ROUDAUT Nathan 5 598.00 M2
62 ROUET Joël 5 592.00 V3
63 SOREL Christian 13 1370.00 V2
64 SULISSE Pierre-alexandr 14 1412.00 C1
65 TOURAINE Guillaume 6 660.00 S
66 TRAVERS Bernard 6 633.00 V3
67 VECKMAN Benjamin 18 1800.00 S
68 WARNIER Samuel 11 1160.00 S

Posit. relative Nom Prénom Classement officiel Points Catégorie
1 DELAMONTAGNE Sophie 5 500.00 S
2 GAUTIER Fiona 5 541.00 C1

 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

AMICALE PONGISTE OUISTREHAM - Tel : 06-33-80-73-37 - Contactez nous
sportsregions